| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist. Prof. Dr | Rajen | Kundu | CSIR-National Metallurgical Laboratory | India | Quantum Materials | Carbon Nanomaterials | Best Researcher Award | globalphysicsawards.com |
| Ms | Kun | Hu | Beijing Normal University | China | Quantum Materials | Statistical physics | Best Researcher Award | globalphysicsawards.com |
| Prof. Dr | Vikas | Verma | Aqila Technologies and Integration Solutions Pvt Ltd (ATIS) | India | Quantum Materials | Production | Best Researcher Award | globalphysicsawards.com |
| Prof | Jun | Pan | Zhejiang University of Technology | China | Quantum Materials | quantum dots | globalphysicsawards.com | |
| Prof | Fadoua | El hajjaji | Faculty of sciences , usmba Fez | Morocco | Quantum Materials | Materials | Women Researcher Award | globalphysicsawards.com |
| Prof | Hendry Y. | Nanlohy | Jayapura University of Science and Technology | Indonesia | Quantum Materials | Atomic and molecular physics | Best Researcher Award | globalphysicsawards.com |
| Dr | Byunghong | Lee | Hyundai Motor Group | South Korea | Quantum Materials | Energy Materials | Research Excellence Award | globalphysicsawards.com |
| Dr | Mona | Jani | University of Latvia | Latvia | Quantum Materials | NV Diamond Magnetometry | Research Excellence Award | globalphysicsawards.com |
| Dr | Mona | Jani | University of Latvia | Latvia | Quantum Materials | Quentum Sensing; NanobioPhysics; NV Diamond | Women Researcher Award | globalphysicsawards.com |
| Ms | Aqsa | Aleem | SINES-NUST | Pakistan | Quantum Materials | Material chemistry, computational chemistry | Research Excellence Award | globalphysicsawards.com |
| Dr | Qijie | Mo | Zhaoqing University | China | Quantum Materials | Quantum chemistry calculation | Research Excellence Award | globalphysicsawards.com |
| Prof | Rosa | Bernardini Papalia | University of Bologna, Department of Statistical Sciences | Italy | Quantum Information Science | Quantum Agriculture | Best Researcher Award | |
| Dr | Mujeeb Ur | Rehman | York St John University | United Kingdom | Quantum Information Science | Cryptography | Excellence in Research | |
| Prof Dr | Abdessatar | BARHOUMI | King Faisal University | Saudi Arabia | Quantum Information Science | Quantum Markov chains and applications | Best Researcher Award | |
| Dr | Nur Ziadah | Harun | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Malaysia | Quantum Information Science | Quantum Cryptography | Best Researcher Award | |
| Dr | Anita | Sahoo | Jaypee Institute of Information Technology, Noida, India | India | Quantum Information Science | Quantum Machine Learning | Women Researcher Award | |
| Ms | Yuzhen | Long | China University of Mining and Technology - Beijing | China | Quantum Information Science | Psychophysiology | Women Researcher Award | |
| Dr | Ansam | Abdulhussein | Iraqi Commission for Computers and Informatics | Iraq | Quantum Information Science | Optamization | Best Researcher Award | |
| Prof | LEONARDO | DOS SANTOS LIMA | Federal Center for Technological Education of Minas Gerais | Brazil | Quantum Information Science | Theoretical Condensed Matter Physics | Outstanding Scientist Award | |
| Dr | Yahya | Al-Moliki | King Saud University | Saudi Arabia | Quantum Information Science | Quantum Communication Security | Best Researcher Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography page |
Award Winners